Pesquisa aponta as tendências de viagens nacionais para o 1º semestre de 2024
Que tal descobrir as tendências de viagens nacionais para o primeiro semestre de 2024? Um levantamento da Decolar – com base na procura de passagens aéreas em suas plataformas de vendas (site e app) – aponta os destinos que estão na mira dos brasileiros. O estudo considera os embarques de todos os estados do Brasil no período de janeiro a junho deste ano. De acordo com os dados, houve um crescimento de 36% nas buscas por passagens aéreas nacionais para viagens neste primeiro semestre, em comparação ao mesmo período de 2023.
SUDESTE
Posição | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | Espírito Santo |
1º | São Paulo | Recife | Recife | São Paulo |
2º | Porto Seguro | Fortaleza | Salvador | Rio de Janeiro |
3º | Recife | Salvador | Maceió | Recife |
4º | Salvador | São Paulo | Fortaleza | Porto Alegre |
5º | Rio de Janeiro | João Pessoa | Rio de Janeiro | Salvador |
6º | Maceió | Porto Alegre | Natal | Belo Horizonte |
7º | Fortaleza | Natal | Porto Seguro | Fortaleza |
8º | Natal | Maceió | João Pessoa | Navegantes |
9º | Porto Alegre | Navegantes | Florianópolis | Brasília |
10º | João Pessoa | Porto Seguro | Porto Alegre | Maceió |
SUL
Posição | Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul |
1º | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | São Paulo |
3º | Recife | Recife | Recife |
4º | Maceió | Salvador | Maceió |
5º | Salvador | Belém | Salvador |
6º | Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza |
7º | Natal | Maceió | Porto Seguro |
8º | Porto Alegre | Brasília | Florianópolis |
9º | Porto Seguro | Natal | Natal |
10º | Foz do Iguaçu | Cuiabá | Curitiba |
NORTE
Posição | Amazonas | Pará | Acre | Roraima | Rondônia | Amapá | Tocantins |
1º | Fortaleza | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Belém | São Paulo |
2º | São Paulo | Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | Recife | São Paulo | Rio de Janeiro |
3º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Curitiba | Fortaleza | Fortaleza | Recife |
4º | Florianópolis | Florianópolis | João Pessoa | Recife | Maceió | Curitiba | Salvador |
5º | Belém | Manaus | Florianópolis | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Florianópolis | Porto Alegre |
6º | Curitiba | Recife | Recife | Belém | Manaus | Rio de Janeiro | Maceió |
7º | Recife | Porto Alegre | Maceió | Porto Alegre | João Pessoa | Brasília | Fortaleza |
8º | Porto Alegre | Navegantes | Manaus | São Luís | Curitiba | Porto Alegre | Florianópolis |
9º | Brasília | Brasília | Brasília | Florianópolis | Natal | Navegantes | Goiânia |
10º | Salvador | Salvador | Curitiba | Brasília | Brasília | Goiânia | Brasília |
NORDESTE
Posição | Maranhão | Piauí | Ceará | Rio Grande do Norte | Paraíba |
1º | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
3º | Fortaleza | Brasília | Recife | Brasília | Brasília |
4º | Brasília | Fortaleza | Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre |
5º | Recife | Recife | Salvador | Salvador | Salvador |
6º | Porto Alegre | Porto Alegre | Brasília | Curitiba | Fortaleza |
7º | Salvador | Campinas |
LEIA TAMBÉM: VENEZA VAI INICIAR COBRANÇA DE TAXA TURÍSTICA A PARTIR DE ABRIL: ENTENDA